annonces annonces
annonces immobiliere Guadeloupe immobilier

Residence Marisol
Defiscalisation Guadeloupe

-
immobilier Guadeloupe
nouveaute
Coup coeur immobilier
.: Ref : VT4673-2
nouveaute
Immobilier.: Recherche Rapide
.: Villa à St-Rose
Ref : VV5135

.: Villa à St-Francois
Ref : VVBOMA4

.: Villa à St-Francois
Ref : VVSFGO

.: Villa à St-Francois
Ref : VV5324

.: Villa à St-Anne
Ref : VV5166

.: Villa à Moule
Ref : VV2GL

Villa.: Villa de Prestige
Programmes.: Appart. vue mer
Appartement.: Villas 2 pas Jarry
Immobilier

defiscalisation 2004

Résidence Marisol

.: Presentation .: Voir les plans .: Voir les tarifs .: Voir les interieurs
.: Voir les exterieurs .: Voir les exterieurs au 10 novembre2007


Tarif au 25 Février 2008, Disponibilités du programme Marisol, nous contacter
ATTENTION
*Les Frais de Notaire sont Inclus

Etat N° LOGT Batiment TYPE Surface habitable
(Hors loggia) (m2)
Varangue (m2) Surface total
(m2)
PRIX TTC € FAI FNI*
NC 311 A T2 44,81 14,00 60,81 199 860
NC 211 A T3 75,82 15,90 99,34 360 500
NC  321 A T3 65,91 14,00 79,91 320 726
NC 222 A T3 65,91 14,00 79,91 320 820
NC  522 B T3 65,91 14,00 79,91 320 726
NC   722 B T3 65,91 14,00 79,91 320 726
NC   412 B T3 75,82 15,90 99,34 360 500
NC 502 B T3 65,91 14,00 79,91 294 177
NC   411 B T3 65,91 14,00 79,91 346 332
NC   511 B T3 75,82 15,90 99,34 343 334
NC   512 B T3 65,91 14,00 79,91 308 886
NC 621 B T3 65,91 14,00 79,91 320 820
NC 1101 C T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC 1212 C T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC 911 C T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC  1012 C T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC 1111 C T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC  1001 C T3 75,82 15,90 99,34 386 400
NC 1102 C T3 75,82 15,90 99,34 391 650
NC 1121 C T3 74,30 14,00 88,30 400 000
NC 1021 C T4 105,26 15,90 128,78 515 000
NC 1122 C T4 105,26 15,90 128,78 515 000
NC 912 C T5 144,74 26,77 175,33 665 000
NC 1201 C T3 75,82 15,90 99,34 378 000
NC 1211 C T5 144,74 26,77 175,33 665 000
NC 1311 D T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC  1402 D T3 75,82 15,90 99,34 370 000
NC  1412 D T3 75,82 15,90 99,34 398 000
NC 1411 D T5 144,74 23,24 192,30 680 000
NC 1612 E T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC  1601 E T3 75,82 15,90 99,34 360 000
NC 1501 E T3 75,82 15,90 99,34 370 000
NC 1621 E T3 65,91 14,00 79,91 400 000
NC 1511 E T3 75,82 15,90 99,34 417 900
NC 1502 E T3 75,82 15,90 99,34 380 000
NC 1611 E T4 105,26 14,00 123,08 515 000
NC 1521 E T4 105,26 15,90 128,78 515 000
NC 1512 E T5 144,74 26,77 175,33 680 000
NC 1711 F T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC 1812 F T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC 1911 F T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC 2012 F T2 44,81 14,00 60,81 223 478
NC  1902 F T3 75,82 15,90 99,34 368 000
NC 1801 F T3 75,82 15,90 99,34 370 000
NC   1811 F T3 75,82 15,90 99,34 395 000
NC  1822 F T3 65,91 14,00 79,91 414 750
NC 1912 F T3 75,82 15,90 99,34 395 000
NC 2021 F T3 65,91 14,00 79,91 404 000
NC  1921 F T3 65,91 14,00 79,91 424 200
NC 1721 F T3 65,91 14,00 79,91 441 000
NC 1702 F T3 75,82 15,90 99,34 378 000
NC 1821 F T4 105,26 15,90 128,78 515 000
NC  1922 F T4 105,26 15,90 128,78 515 000
NC 1712 F T5 144,74 26,77 175,33 665 000
NC 2001 F T3 75,82 15,90 99,34 378 000
NC 2011 F T5 144,74 26,77 175,33 665 000
NC 2321 G T3 65,91 14,00 79,91 320 726
NC 2222 G T3 65,91 14,00 79,91 320 726
NC 2212 G T3 65,91 14,00 79,91 294 177
NC 2111 G T3 65,91 14,00 79,91 346 332
NC 2412 H T2 44,81 14,00 60,81 199 860
NC 2421 H T3 65,91 14,00 79,91 320 726
NC 2521 H T3 65,91 14,00 79,91 305 453
NC 2512 H T3 75,82 15,90 99,34 456 051

Pour en savoir plus sur les posibilités, les tarifs, contactez nous au
05 90 90 90 86

ou par email : infos Vente

immobilier Guadeloupe
Horaires
GMT :

 Guadeloupe :


 Métropôle :

Outil immobilier guadeloupe
calcul de credit immobilier Frais de notaires
calcul de credit immobilier Calcul de Crédit
Vendre en Guadeloupe
Confiez nous votre bien immobilier
inscrivez votre bien immobilier a vendre dans notre site internet de guadeloupe Inscription

Ce mois-ci
Nouvelle de l'immobilier

Mag en ligne
Téléchargez le PDF

Info légale Guadeloupe
calcul de credit immobilier Voir 
calcul de credit immobilier Plan du site

SOCAF


Contact
eMail
Gsm 069065 40 03
-
-
Accueil iMMobilier GUADELOUPE|Achat Vente immobilier en guadeloupe| Location immobiliere en Guadeloupe| Defiscalisation en Guadeloupe| Syndic residence immobilere Guadeloupe | Webmaster | Vendre sur ce site Guadeloupe immobilier | Plan du site du site iMMo971|Liens| Agence immobiliere paris 16 | Defiscalisation Reunion
Nugget Cyber Poulet nugget poulet
  Residende Marisol sur le site de l'hotel Marissol Immobilier défiscalisable en guadeloupe  loi girardin  Défiscalition 2007  achat  vente appartement  T2 T3 T4 T5  vue mer a Gosier  Bas du fort  Residence face à la mer  annonces immobilière Tarifs photos et plans